Список запланированных международных рейсов назвали в КГА
12 января 2022 года из/в Нур-Султан планируется выполнение 36 международных рейсов в/из городов Москва, Дубаи, Франкфурт, Стамбул, Кутаиси, Ташкент, Пхукет, Гоа, Санкт-Петербург, Коломбо, Бишкек, Мале, Омск, Тбилиси и отменено 2 рейса из/в г. Красноярск.
Из/в города Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Уральск планируется выполнение 18 международных рейсов из/в города Ургенч, Нукус, Амстердам, Стамбул, Шарджа, Пхукет, Москва, из гг. Алматы, Актау, Туркестан отменено выполнение 20 рейсов в/из городов Стамбул, Дубаи, Сеул, Минск, Кувейт, Калининград, Душанбе, Москва, Ургенч.
Итого по Казахстану планируется выполнение 54 рейсов, отменено 22 рейса.
"Международное авиасообщение Нур-Султана полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний "Lufthansa" и "Turkish Airlines".
Авиакомпания "Turkish Airlines" планирует возобновить полёты в Нур-Султан с 13 января.
Международные рейсыиз/в Нур-Султана за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса | ||
| Иностранные авиакомпании | ||||||||||
| AFL1956 | А333 | МОСКВА | НУР-СУЛТАН | АЭРОФЛОТ | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| AFL1957 | НУР-СУЛТАН | МОСКВА | ||||||||
| FDB1705 | B738 | ДУБАИ | НУР-СУЛТАН | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| FDB1706 | НУР-СУЛТАН | ДУБАИ | ||||||||
| FZI1721 | B737 | ДУБАИ | НУР-СУЛТАН | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| FZI1722 | НУР-СУЛТАН | ДУБАИ | ||||||||
| FZ8243 | B737 | ДУБАИ | НУР-СУЛТАН | FLY DUBAI | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| FZ8244 | НУР-СУЛТАН | ДУБАИ | ||||||||
| SVR2629 | A320 | КРАСНОЯРСК | НУР-СУЛТАН | УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН | |||||
| SVR2630 | НУР-СУЛТАН | КРАСНОЯРСК | ||||||||
| Казахстанские авиакомпании | ||||||||||
| КС922 | A321 | ФРАНКФУРТ | НУР-СУЛТАН | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС1371 | А321 | НУР-СУЛТАН | КОЛОМБО | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС168 | КОЛОМБО | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| KC893 | А321 | НУР-СУЛТАН | МОСКВА | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| RC894 | А321 | МОСКВА | НУР-СУЛТАН | |||||||
| КС207 | B763 | НУР-СУЛТАН | ДУБАИ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС208 | ДУБАИ | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| КС917 | А321 | НУР-СУЛТАН | СТАМБУЛ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС918 | СТАМБУЛ | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| КС7905 | А321 | НУР-СУЛТАН | КУТАИСИ | FLY ARYSTAN | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС7906 | КУТАИСИ | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| КС563 | B763 | НУР-СУЛТАН | ПХУКЕТ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| DV5202 | B757 | НУР-СУЛТАН | ПХУКЕТ | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| KC607 | A321 | НУР-СУЛТАН | ГОА | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| KC608 | ГОА | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| КС151 | Е2 | НУР-СУЛТАН | БИШКЕК | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС152 | Е2 | БИШКЕК | НУР-СУЛТАН | |||||||
| КС137 | A321 | НУР-СУЛТАН | САНКТ-ПИТЕРБУР | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС138 | САНКТ-ПИТЕРБУР | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| KC2253 | В763 | НУР-СУЛТАН | ГОА | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| KC2254 | ГОА | ШЫМКЕНТ | ||||||||
| КС119 | А321 | НУР-СУЛТАН | ТБИЛИСИ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС120 | ТБИЛИСИ | НУР-СУЛТАН | ||||||||
| КС585 | В763 | НУР-СУЛТАН | МАЛЕ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС7971 | А320 | НУР-СУЛТАН | ОМСК | FLY ARYSTAN | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| КС7972 | ОМСК | НУР-СУЛТАН | ||||||||
Международные рейсыиз/в Алматы за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| AFL1946 | А333 | МОСКВА | АЛМАТЫ | АЭРОФЛОТ | ОТМЕНЕН | |||
| AFL1947 | АЛМАТЫ | МОСКВА | ||||||
| FDB1721 | B738/M | ДУБАИ | АЛМАТЫ | FLY DUBAI | ОТМЕНЕН | |||
| FDB1722 | B738/M | АЛМАТЫ | ДУБАИ | |||||
| UZB761 | A320/M | ТАШКЕНТ | АЛМАТЫ | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН | |||
| UZB762 | АЛМАТЫ | ТАШКЕНТ | ||||||
| AR577 | A321 | СЕУЛ | АЛМАТЫ | ASIANA AIRLINES | ОТМЕНЕН | |||
| BRU767 | В738 | МИНСК | АЛМАТЫ | BELAVIA | ОТМЕНЕН | |||
| BRU768 | АЛМАТЫ | МИНСК | ||||||
| JZR637 | A320 | КУВЕЙТ | АЛМАТЫ | JAZEERA AIRLINES | ОТМЕНЕН | |||
| JZR638 | АЛМАТЫ | КУВЕЙТ | ||||||
| NWS2181 | B738 | КАЛИНИНГРАД | АЛМАТЫ | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | ОТМЕНЕН | |||
| PGT111 | B737 | АЛМАТЫ | АНТАЛИЯ | PEGASUS | ОТМЕНЕН | |||
| SMR215 | B738 | ДУШАНБЕ | АЛМАТЫ | SOMON AIR | ОТМЕНЕН | |||
| SMR216 | АЛМАТЫ | ДУШАНБЕ | ||||||
| THY351 | B787/M | АЛМАТЫ | СТАМБУЛ | TURKISH AIRLINES | ОТМЕНЕН |
Международные рейсы из/в Актау за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса | ||
| UZB9725 | A320/M A320/M | УРГЕНЧ | АКТАУ | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | ОТМЕНЕН | |||||
| UZB9726 | АКТАУ | УРГЕНЧ | ||||||||
| DV817 | B757 | АКТАУ | НУКУС | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| DV818 | НУКУС | АКТАУ | ||||||||
| DV819 | B757 | АКТАУ | УРГЕНЧ | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| DV820 | B757 | УРГЕНЧ | АКТАУ | |||||||
Международные рейсыиз/в Туркестана за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| КС7425 | А320 | ТУРКЕСТАН | СТАМБУЛ | FLY ARYSTAN | ВЫПОЛНЕН | |||
| КС7426 | СТАМБУЛ | ТУРКЕСТАН | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||||
| THY256 | B738 | СТАМБУЛ | ТУРКЕСТАН | TURKISH AIRLINES | ОТМЕНЕН | |||
| THY257 | ТУРКЕСТАН | СТАМБУЛ |
Международные рейсы из/в Шымкент за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| DV5260 | B757 | ШЫМКЕНТ | ШАРДЖА | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| DV5261 | ШАРДЖА | ШЫМКЕНТ | ||||||
| DV5203 | B757 | ПХУКЕТ | ШЫМКЕНТ | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| DV801 | B757 | ШЫМКЕНТ | МОСКВА | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| DV802 | МОСКВА | ШЫМКЕНТ | ||||||
| DV5267 | B757 | ШЫМКЕНТ | ШАРДЖА | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| DV5268 | B757 | ШАРДЖА | ШЫМКЕНТ |
Международные рейсы из/в Актобе за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| DV495 | B757 | АКТОБЕ | СТАМБУЛ | SCAT | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| DV496 | B757 | СТАМБУЛ | АКТОБЕ |
Международные рейсы из/в Атырау за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| КС903 | А321 | АТЫРАУ | АМСТЕРДАМ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| КС904 | АМСТЕРДАМ | АТЫРАУ |
Международные рейсы из/в Уральск за 12 января 2022 года
| № п/п | Номер рейса | Тип ВС | Аэропорт отправления | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытия | Авиакомпания | Статус рейса |
| КС937 | А320 | УРАЛЬСК | ФРАНКФУРТ | ЭЙР АСТАНА | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
| КС938 | ФРАНКФУРТ | УРАЛЬСК |